Puntos obtenidos por el Titular en los 2 meses anteriores al 04/11/2004

Código de Tarjeta:  281325

En este ejemplo de demostración, los puntos obtenidos por el Titular en cada fecha sirven para 7 días: cascada de puntos en 7 días. En cada promoción (sector, estrategia...) se determina, de forma libre por el Operador, la cascada de puntos mas idónea, indicándose como regla en las Normas del Titular, por ejemplo: 2 días Telefonía, 7 días Banca, 15 días Distribución y Petrolera, etc. (ver 4.- Enunciado básico del motor de Fidelización)

 

Fecha

Puntos

Cascada de puntos en 7 días Acumulado
  28/08/2004

0

0              
  29/08/2004 0 0 0            
  30/08/2004 225 0 0 225          
  31/08/2004 15 0 0 225 15        
  01/09/2004 18 0 0 225 15 18      
  02/09/2004 7 0 0 225 15 18 7    
  03/09/2004 144 0 0 225 15 18 7 144 409
  04/09/2004 0 0 0 225 15 18 7 144 409
  05/09/2004

118

0 118 225 15 18 7 144 527
  06/09/2004 20 0 118 20 15 18 7 144 332
  07/09/2004 50 0 118 20 50 18 7 144 357
  08/09/2004 0 0 118 20 50 0 7 144 339
  09/09/2004 0 0 118 20 50 0 0 144 332
  10/09/2004 20 0 118 20 50 0 0 20 208
  11/09/2004 25 25 118 20 50 0 0 20 233
  12/09/2004 45 25 45 20 50 0 0 20 160
  13/09/2004

55

25 45 55 50 0 0 20 195
  14/09/2004 120 25 45 55 120 0 0 20 265
  15/09/2004 183 25 45 55 120 183 0 20 448
  16/09/2004 20 25 45 55 120 183 20 20 468
  17/09/2004 0 25 45 55 120 183 20 0 448
  18/09/2004 0 0 45 55 120 183 20 0 423
  19/09/2004 0 0 0 55 120 183 20 0 378
  20/09/2004 120 0 0 120 120 183 20 0 443
  21/09/2004

0

0 0 120 0 183 20 0 323
  22/09/2004 6 0 0 120 0 6 20 0 146
  23/09/2004 350 0 0 120 0 6 350 0 476
  24/09/2004 0 0 0 120 0 6 350 0 476
  25/09/2004 175 175 0 120 0 6 350 0 651
  26/09/2004 0 175 0 120 0 6 350 0 651
  27/09/2004 95 175 0 95 0 6 350 0 626
  28/09/2004 0 175 0 95 0 6 350 0 626
  29/09/2004

0

175 0 95 0 0 350 0 620
  30/09/2004 160 175 0 95 0 0 160 0 430
  01/10/2004 40 175 0 95 0 0 160 40 470
  02/10/2004 55 55 0 95 0 0 160 40 350
  03/10/2004 40 55 40 95 0 0 160 40 390
  04/10/2004 25 55 40 25 0 0 160 40 320
  05/10/2004 115 55 40 25 115 0 160 40 435
  06/10/2004 25 55 40 25 115 25 160 40 460
  07/10/2004

0

55 40 25 115 25 0 40 300
  08/10/2004 55 55 40 25 115 25 0 55 315
  09/10/2004 85 85 40 25 115 25 0 55 345
  10/10/2004 0 85 0 25 115 25 0 55 305
  11/10/2004 0 85 0 0 115 25 0 55 280
  12/10/2004 170 85 0 0 170 25 0 55 335
  13/10/2004 15 85 0 0 170 15 0 55 325
  14/10/2004 15 85 0 0 170 15 15 55 340
  15/10/2004

35

85 0 0 170 15 15 35 320
  16/10/2004 55 55 0 0 170 15 15 35 290
  17/10/2004 105 55 105 0 170 15 15 35 395
  18/10/2004 25 55 105 25 170 15 15 35 420
  19/10/2004 0 55 105 25 0 15 15 35 250
  20/10/2004 0 55 105 25 0 0 15 35 235
  21/10/2004 65 55 105 25 0 0 65 35 285
  22/10/2004 48 55 105 25 0 0 65 48 298
  23/10/2004

95

95 105 25 0 0 65 48 338
  24/10/2004 0 95 0 25 0 0 65 48 233
  25/10/2004 0 95 0 0 0 0 65 48 208
  26/10/2004 115 95 0 0 115 0 65 48 323
  27/10/2004 20 95 0 0 115 20 65 48 343
  28/10/2004 30 95 0 0 115 20 30 48 308
  29/10/2004 0 95 0 0 115 20 30 0 360
  30/10/2004 125 125 0 0 115 20 30 0 390
  31/10/2004

10

125 10 0 115 20 30 0 300
  01/11/2004 135 125 10 135 115 20 30 0 435
  02/11/2004 25 125 10 135 25 20 30 0 345
  03/11/2004 95 125 10 135 25 95 30 0 420
04/11/2004 ? 125 10 135 25 95 ? 0  
  05/11/2004   125 10 135 25 95 ?    
  06/11/2004     10 135 25 95 ?    
  07/11/2004       135 25 95 ?    
            25 95 ?    
              95 ?    
                ?    

Supongamos que hoy es 04/11/2004, hasta el día siguiente no se conocerán los puntos obtenidos por el Titular, en esa fecha.